FILE IS NOT FOUND
sitemap
TOP | index |
事業紹介 | activities |
製品紹介 | product |
会社概要 | outline |
お問い合わせ | ask |
採用情報 | recruit |
サイトマップ | sitemap |
ご挨拶 | |
地図・アクセス | |
刀根自動機からのお知らせ | |
刀根自動機が選ばれる理由 | |
購買・調達 | koubai |
協力会社募集 | kyouryokukaisya |
機械設計 | design |
機械加工 金属加工 切削加工 | kakou |
電気設計 回路設計 ソフト設計 | electric |
機械製作 装置製作 | oem |
制御盤設計・制御盤製作 | seigyoban |
マシニング加工 フライス加工 | |
旋盤加工 NC旋盤加工 | |
研削加工 研磨加工 | |
ワイヤー加工 放電加工 | |
板金加工・製缶 溶接加工 | |
三次元加工 3D加工 | |
加工材料 加工材質 | |
二次処理 | |
設備紹介 | |
サーモスタット バイメタル | thermostat |
自動機、省力機 | jidoki |
冶具、治工具 | jigu |
温度槽、熱処理炉、温度試験機 | ondosou |
コンベア炉、乾燥炉 | konvea |
検査器、試験機、計測器 | kensaki |
プレス機、複合機 | puresu |
金型 自動機との複合 | kanagata |
半導体 液晶用 研磨機 洗浄機 | kenma |
画像検査 画像処理 外観検査 | gazou |
パーツフィーダ | partsfeeder |
改造、修理、補修 | kaizou |
その他装置 | sonotasouti |
熱処理炉 | BA-6 |
精密熱処理炉 | BA-16 |
精密熱処理炉 | BA-10 |
高速精密温度槽 | BA-18 |
台車式オーブン | BA-13 |
トンネル式コンベア炉 | AS-77 |
電子部品電気特性試験槽 | TM-1 |
電気部品温度検査器 | TP-49 |
電気部品温度検査器 | TP-49-7 |
二次電池部品特性試験槽 | TP-52 |
電子部品温度検査装置 | BS-6 |
電気試験無風温度槽 | UT-2 |
自動車部品試験温度槽 | TO-1 |
自動車部品試験温度槽 | TO-2 |
トンネル熱処理炉 | BA-11 |
電気部品測定器 | TP-40 |
OA機器部品測定器 | TP-108 |
二次電池部品抵抗温度検査装置 | TP-90 |
樹脂用乾燥炉 | AS-77 |
金属部品用コンベア炉 | BS-19 |
モーター部品温度検査装置 | TP-14 |
照明用部品検査装置 | TP-106 |
自動車部品乾燥炉 | TO-3 |
家電部品温度検査装置 | TP-20 |
エアコン部品温度電流検査装置 | TP-15 |
電熱部品温度選別装置 | TP-60 |
電子部品温度検査装置 | TP-77 |
家電部品検査装置 | TP-114 |
コンプレッサー部品温度検査装置 | TP-106 |
接点開閉徐動試験装置 | CR-4 |
電気部品耐久試験機 | LT-6 |
短絡電流試験機 | PCT-2 |
短絡時間測定選別装置 | PCT-9 |
卓上ホットプレート | BS-28 |
二次電池部品耐久試験機 | LT-4 |
油圧式プレス機 | BF-10 |
家電部品溶接プレス機 | BF-16 |
小型卓上プレス機 | BF-11 |
照明用部品接点溶接プレス機 | BF-15 |
自動車部品溶接プレス機 | BFW-1 |
電気部品接点溶接プレス装置 | BFW-8 |
カム式プレス | BF-19 |
二次電池部品プレス装置 | BF-19 |
カム式プレス・連続熱処理 | BF-19-2,BA-11-3 |
プレス金型 | puresu |
自動タッピング装置 | PM-1 |
自動車部品接点自動溶接機 | AS-54 |
レーザー溶接、レーザー印字機 | AS-75 |
二次電池部品超音波溶着機 | AS-46 |
超音波溶着、レーザー印字機 | AS-45 |
自動車部品自動かしめ機 | AS-56 |
二次電池部品自動溶接機 | AS-47 |
リード線皮むき、溶接機 | AS-76 |
モーター部品自動溶接機 | AS-41 |
電熱部品自動組立機 | AS-48 |
塩ビパイプ折り曲げ機 | PB-1 |
医療用部品組立装置 | AS-22 |
レーザー溶接、画像処理 | AS-81 |
二次電池部品自動組立機 | AS-78 |
自動車部品自動溶接機 | AS-55 |
照明用部品自動組立機 | AS-55-2 |
超音波溶着機、画像検査装置 | AS-103 |
伸線機 | hi-1 |
巻線機 | hi-2 |
治具 | atachment1 |
治具 | atachment2 |
半自動かしめ機 | AS-98 |
半自動CAPかしめ機 | AS-10 |
計測装置 測定装置 | IN-1 |
抵抗測定選別装置 | RX-3 |
溶接用冶具 | 1 |
溶接用冶具 | 2 |
溶接用冶具 | 3 |
小型制御装置 | |
レーザー溶接装置 | 1 |
レーザー溶接冶具 | reiza2 |
医療用暗室駆動装置 | |
抵抗測定用冶具 | |
かしめ冶具 | kasime1 |
半導体ウェーハ研磨機 | im1 |
液晶洗浄装置 | im2 |
ハードディスク研磨機 | im3 |
卓上試料研磨機 | im4 |
自動試料研磨機 | im5 |
自動研磨機 | im6 |
小型液晶表面洗浄装置 | im7 |
画像検査装置 | ume-1 |
外観検査装置 | ume-2 |
画像処理装置 | ume-3 |
小型画像検査装置 小型画像処理装置 | ume-4 |
卓上画像検査装置 卓上画像処理装置 | ume-5 |
画像処理機 | ume-6 |
画像検査機 | ume-7 |
位置決め画像処理装置 | ume-8 |
error403 アクセス権が有りません。 | 403 |
error404 FILEが有りません。 | 404 |
error500 サーバーエラー | 500 |
刀根自動機は「チーム・マイナス6%」に参加しています